Одним из центральных аспектов жизни наших четверолапых друзей является размножение, произведение на свет потомства. Это очень сложный, естественный процесс, который часто становится огромной «головной болью» для хозяина.
Количество котят у кошки заложено генетически и варьируется от одной породы к другой. Также есть предрасположенность отдельных представителей и внутри вида. Одна кошка рожает пять котят, другая – одного-двух. Зачастую действует следующая закономерность: чем миниатюрнее будущая мамочка, тем меньше детёнышей она в состоянии выносить. Но это не правило, а лишь наблюдение.
В профессиональном разведении то, сколько котят вынашивает кошка играет ключевое значение. Каждый малыш – это определённая сумма, а совокупность от продажи всего помёта – его доход. Поэтому конечно же любому заводчику выгоднее с экономической точки зрения мурлыка, которая даёт больше питомцев.
Ниже в форме удобной и понятной таблицы ПетГлобалс приведёт данные о том, сколько котят рожает кошка. Информация будет представлена по породам с дополнительной колонкой, посвященной каким-либо характерным особенностям беременности и непосредственно родов.
(-) - Беременность и роды проходят без каких-либо характерных особенностей.
Порода кошки | Количество котят в помёте | Особенности беременности и родов |
Абиссинская | 2-4 | - |
Американский кёрл | 3-5 | - |
Балинезийская | 3-6 | - |
Бенгальская | 2-5 | - |
Беспородная | 5-10 | - |
Британская | 3-7 | Сильная. Как правило, рожает без проблем, но может потребоваться помощь из-за крупной головы котят |
Бурманская | 2-3 | - |
Девон-рекс | 3-4 | - |
Донской сфинкс | 3-5 | Может потребоваться помощь врача при родах. |
Египетская мау | 5-6 | - |
Канадский сфинкс | 3-5 | Роды зачастую трудные, может потребоваться помощь врача. |
Корниш-рекс | 3-5 | - |
Курильский бобтейл | 3-6 | - |
Манчкин | 3-4 | Важно правильно подбирать партнёра для вязки в зависимости от того, каких котят планируется получить (стандартных или длиннолапых). |
Мейн-кун | 4-6 | Без особенностей, но беременность, как правило, длится немного дольше, чем обычно. |
Меконгский (Тайский) бобтейл | 3-5 | - |
Немецкий рекс | 3-5 | - |
Норвежская лесная | 3-7 | Крепкая кошка - лёгкие роды. |
Ориентальная | 4-6 | - |
Оцикет | 3-5 | Сами способны справиться с родами, если помёт не более 4-ёх котят. |
Персидская | 4-6 | Котята обладают крупной головой, что иногда провоцирует трудности в родах |
Петерболд | 4-5 | - |
Пиксибоб | 3 (редко 4) | Кошка сильная, но вязка осуществляется не чаще 1-го раза в год. |
Русская голубая | 4-6 | - |
Рэгдолл | 3-4 | - |
Саванна | 2 | Требуется помощь человека, если в помёте больше 4-ёх котят. |
Священная бирма | 2-4 | Часто случаются многоплодные беременности (около 10 котят). |
Серенгети | 3-8 | - |
Сиамская | 4-8 | В начале беременности может быть сильно капризной, страдать от токсикоза. Роды без особенностей (за исключением большого помёта). |
Сибирская | 3-4 | Кошка очень сильная. Рожает без проблем. |
Сноу-шу | 3-5 | - |
Сомалийская | 6 | Сложно найти подходящего партнёра для вязки. |
Тайская | 4-8 | Важно следить за продолжительностью беременности (чтобы она не затянулась). |
Тойгер | 4-5 | - |
Турецкая ангора | 3-4 | - |
Украинский левкой | 3-4 | - |
Чаузи | 2-4 | Трудно найти партнёра (часто самцы бесплодны), некоторые котята рождаются не "породными". |
Шотландская вислоухая | 3-7 | У малышей округлая голова. Бывают сложности при прохождении. |
Экзотическая | 3-7 | Может понадобиться помощь человека, так как порода характеризуется крупной головой. |
Эльф | 1-5 | Часто скрещивают с Канадским сфинксом, в связи с чем зачастую некоторые котята рождаются с прямыми ушами. |
Яванская | 3-4 | - |
Вне зависимости от того, сколько котят способна выносить каждая конкретная кошка, как легко у неё проходит процесс беременности, она нуждается в вашем тепле, заботе и постоянном внимании. При малейших подозрительных симптомах обращайтесь к ветеринарному врачу, чтобы котята родились крепкими и здоровыми.